Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Model OF470EDCL-VW |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 4 - 5 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50 set / bulan |
Model OF470EDCL-VW: | Model OF470EDCL-VW | ||
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | layar bezel super sempit,dinding video bezel ultra tipis |
Maxbright HB Dinding Video 47" Modul
Lampu Latar Array LED Ditingkatkan
Model: OF470EDCL-VW
FITUR:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif, Bezel Sempit Makan Malam
Kecerahan Tinggi 1500 nits, Dapat Dilihat Sinar Matahari
1920x1080 Maks.Resolusi
Rasio Aspek: 16:9, mode Lansekap
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -10 50Hai C
Pengontrol Dinding Video internal, Multi-input
Desain kandang khusus untuk konstruksi Video Wall
Utama SpecS dari 47” HB Modul Dinding Video
JENIS PANEL | matriks aktif a-Si TFT-LCD | |
AREA AKTIF | 1039,68(H) x 584,82(V) mm, orientasi lanskap | |
RESOLUSI ASLI | Pengaturan garis 1920 x 1080 RGB | |
PIXEL PITCH | 0,5415(H) x 0,5415(V) mm | |
WARNA | 1,06 Miliar, 10 bit | |
FREQ HORIZONTAL. | 65KHz ~ 70KHz | |
FREQ VERTIKAL. | 47Hz ~ 53Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) | |
KECERAHAN | 1500 cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | |
RASIO KONTRAS | 1200:1, Rasio kontras dinamis: 8000:1 | |
peredupan | Peredupan otomatis oleh Sensor Cahaya untuk seluruh sistem | |
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 | |
WAKTU MERESPON | 12 mdtk tipikal | |
ANTARMUKA | VGA, AV, S-video, HDMI | |
KONTROLER | Pengontrol dinding video bawaan | |
PENGENDALIAN REMOTE | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap | |
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | |
KONSUMSI DAYA | 280W untuk 1500 nit | |
MODUS SIAGA | 5 Watt atau kurang | |
AKSESORIS | Kabel Daya AC, Pengontrol Jarak Jauh | |
DVI, VGA, Komposit, kabel RS232 x 1 | ||
PENGOPERASIAN | Perangkat lunak Manajemen Dinding Video | |
BEZEL AA | 5.5mm --- 5.5mm | |
DIMENSI BERAT |
1044.9(H) x590.0(V) x 100(D) mm untuk modul, kira-kira 33kgtermasuk unit daya built-in |
|
PEMASANGAN | 500 X400mm VESA STD | |
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin dan sensor suhu yang dikontrol secara otomatis | |
LINGKUNGAN | Suhu Operasi -10-50HaiC | |
, Suhu lebar-30-50HaiC (opsi) | ||
Kelembaban Operasi 10%-85% | ||
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | ||
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | ||
JAMINAN | Satu tahun |