Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Model: OF550EDCP-VW |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan karton |
Waktu pengiriman: | 4~5 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50 set / bulan |
Jenis panel: | a-Si Matriks Aktif TFT-LCD | ||
---|---|---|---|
Cahaya Tinggi: | layar bezel super sempit,dinding video bezel ultra tipis |
Maxbright 55" Model Modul Dinding Video Terang Tinggi: OF550EDCL-VW
Lampu latar array LED ditingkatkan
Model: OF550EDCL-VW
EATURES:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif, Bezel Sempit Makan Malam
Kecerahan Tinggi 2000 nits, Dapat Dilihat Sinar Matahari
1920x1080 Maks.Resolusi
Rasio Aspek: 16:9, mode Lansekap
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -10 50Hai C
Pengontrol Dinding Video internal, Multi-input
Desain kandang khusus untuk konstruksi Video Wall
Spesifikasi Utama Modul Dinding Video HB 55”
JENIS PANEL | matriks aktif a-Si TFT-LCD |
AREA AKTIF | 1209.6(H) x 680.4(V) mm, orientasi lanskap |
RESOLUSI ASLI | Pengaturan garis 1920 x 1080 RGB |
PIXEL PITCH | 0,5415(H) x 0,5415(V) mm |
WARNA | 1,06 Miliar, 10 bit |
FREQ HORIZONTAL. | 65KHz ~ 70KHz |
FREQ VERTIKAL. | 47Hz ~ 53Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) |
KECERAHAN | 1800-2000 cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan |
RASIO KONTRAS | 1400:1, Rasio kontras dinamis: 8000:1 |
peredupan | Peredupan otomatis oleh Sensor Cahaya untuk seluruh sistem |
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 |
WAKTU MERESPON | 12 mdtk tipikal |
ANTARMUKA | VGA, AV, HDMI, DVI-IN dan DVI-OUT |
KONTROLER | Pengontrol dinding video built-in, model Daisy Chain |
PENGENDALIAN REMOTE | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap melalui RS232-in dan RS232-out |
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz |
KONSUMSI DAYA | 460W untuk 1800 nit, 510W untuk 2000 nit |
MODUS SIAGA | 5 Watt atau kurang |
AKSESORIS | Kabel Daya AC, DVI, VGA, kabel RS232 x 1 |
Perangkat lunak manajemen | |
PENGOPERASIAN | Perangkat lunak Manajemen Dinding Video, model Win OS |
BEZEL AA | 3.4mm --- 1.9mm, benar-benar 5.3mm |
DIMENSI BERAT |
1215.2(H) x686.0(V) x 100(D) mm untuk modul, kira-kira 35kgtermasuk unit daya built-in |
PEMASANGAN | 600 X400mm VESA STD |
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin dan sensor suhu yang dikontrol secara otomatis |
LINGKUNGAN | Suhu Operasi -10-45HaiC |
, Suhu lebar-30-50HaiC (opsi) | |
Kelembaban Operasi 10%-85% | |
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | |
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | |
JAMINAN | Satu tahun |