Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | Model OF650EDCL-VW |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan karton + palet |
Waktu pengiriman: | 4~5 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50 set / bulan |
Jenis panel: | a-Si Matriks Aktif TFT-LCD | Resolusi: | 3840x2160 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 1500 - 2000 nit | Konsumsi daya: | 430W |
Antarmuka: | HDMI, DVI-masuk, DVI-keluar, | Pengendali Jarak Jauh: | Fitur OSD lengkap melalui RS232-in dan RS232-out |
Menyoroti: | dinding video bezel ultra sempit,tampilan bezel super sempit |
Maxbright Tinggi Terang 65"Dinding Video Modul
Lampu Latar Array LED Ditingkatkan
Model: OF650EDCL-VW
FITUR:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif, Bezel Sempit Makan Malam
Kecerahan Tinggi 1800-2000 nits, Dapat Dilihat Sinar Matahari
3840x2160 Maks.Resolusi 4K
Rasio Aspek: 16:9, mode Lansekap
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -10 50Hai C
Pengontrol Dinding Video internal, Multi-input
Desain kandang khusus untuk konstruksi Video Wall
Utama SpecS dari 55” HB Modul Dinding Video
JENIS PANEL | matriks aktif a-Si TFT-LCD | |
AREA AKTIF | 1429,48(H) x 803,52(V) mm, orientasi lanskap | |
RESOLUSI ASLI | Pengaturan garis RGB 3840 x 2160 | |
PIXEL PITCH | 0,372(H) x 0,372(V) mm | |
WARNA | 1,06 Miliar, 10 bit | |
FREQ HORIZONTAL. | 244KHz ~ 280KHz | |
FREQ VERTIKAL. | 95Hz ~ 104Hz (DVB/PAL), 108Hz ~ 122Hz (NTSC) | |
KECERAHAN | 1800-2000 cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | |
RASIO KONTRAS | 1400:1, Rasio kontras dinamis: 8000:1 | |
peredupan | Peredupan otomatis oleh Sensor Cahaya untuk seluruh sistem | |
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 | |
WAKTU MERESPON | 5 mdtk khas | |
ANTARMUKA | VGA, AV, HDMI, DVI-IN dan DVI-OUT | |
KONTROLER | Pengontrol dinding video built-in, model Daisy Chain | |
PENGENDALIAN REMOTE | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap melalui RS232-in & RS232-out | |
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | |
KONSUMSI DAYA | 450W untuk 1500 nit, 580W untuk 2000 nit | |
MODUS SIAGA | 5 Watt atau kurang | |
AKSESORIS | Kabel Daya AC, DVI, VGA, kabel RS232 x 1 | |
Perangkat lunak manajemen | ||
PENGOPERASIAN | Perangkat lunak Manajemen Dinding Video, model Win OS | |
BEZEL AA | 9mm --- 9mm, benar-benar 18mm | |
DIMENSI BERAT |
1443.4(H) x821.6(V) x 65(D) mm untuk modul, sekitar 55kgtermasuk unit daya built-in |
|
PEMASANGAN | 600 X400mm VESA STD | |
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin yang dikendalikan oleh MCU | |
LINGKUNGAN | Suhu Operasi -10-45HaiC | |
, Suhu lebar-25-50HaiC (opsi) | ||
Kelembaban Operasi 10%-85% | ||
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | ||
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | ||
JAMINAN | Satu tahun |