Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | T490EDCP-DF |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan bingkai kayu |
Waktu pengiriman: | 4~5 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50-100 unit / bulan |
Jenis: | TFT-LCD | Kecerahan: | 2000 - 2500 nit |
---|---|---|---|
Tegangan operasi: | AC100~240V 50/60 HZ | Suhu Operasional: | -30 --- 50 derajat C |
Konsumsi daya: | 350w | Aplikasi: | Publikasi iklan luar ruang, sentuhan interaktif, pencarian info |
Tegangan masukan: | AC100~240V 50/60 HZ | Resolusi: | 1920x1080RGB |
Layar sentuh: | Opsi 10 Poin Proyeksi CAP Touch | ||
Cahaya Tinggi: | totem tampilan digital,tampilan lcd dua sisi |
Maxbright 49 inci Outdoor Dual Face Tinggi Terang IP65 Advertising Totem Model: T490EDCP-DF
Array LED Backlight Ditingkatkan
Model:T490EDCP-DF
FITUR:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif
Kecerahan Tinggi 2000 - 2500 nits, Dapat Dilihat Sinar Matahari
Model QWUXGA 1920 x 1080 RGB, 3840 x 2160 RGB (4K) tersedia
Rasio Aspek: 9:16 dalam mode potret diaktifkan
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -30 50HaiC
Kotak pemutar media atau PC mini untuk pemutaran konten
Kandang IP65 tahan air
JENIS PANEL | 2 x 49" a-Si matriks aktif TFT-LCD | ||
AREA AKTIF | 604,2 x 1073,8 mm dalam orientasi potret | ||
RESOLUSI ASLI | 1080 x 1920 RGB, 3840 x 2160 RGB (4K) model tersedia | ||
PIXEL PITCH | 0,559260(H) x 0,55926(V) mm | ||
WARNA | 16,7 Juta, 8 bit | ||
FREQ HORIZONTAL. | 57,3KHz ~ 70KHz | ||
FREQ VERTIKAL. | 47Hz ~ 63Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) | ||
KECERAHAN | 2000-2500cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | ||
RASIO KONTRAS | 1400:1, Rasio kontras dinamis: 10000:1 | ||
peredupan | Peredupan otomatis oleh Sensor Cahaya | ||
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 | ||
WAKTU MERESPON | 12msec khas | ||
ANTARMUKA | VGA,, HDMI x 2 | ||
PEMAIN MEDIA | Pemutar Media (CPU RK3288) (opsi) | ||
PENGENDALIAN JARAK JAUH | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap | ||
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | ||
KONSUMSI DAYA | 2500 nits: 560W untuk seluruh unit wajah ganda | ||
MODUS SIAGA | 10 Watt atau kurang | ||
AKSESORIS | Kabel Daya AC, Pengontrol Jarak Jauh | ||
HDMI, kabel VGA x 2 | |||
PENGOPERASIAN | Mini PC: i5-6500 CPU 3.2GHz, 4-8GB DDR2 | ||
(pilihan) | 128G SSD, 5 x port USB, 1 x RJ45, WiFi (opsi) | ||
MENYENTUH | 10 poin PCAP, atau opsi mesh logam | ||
DIMENSI BOBOT |
1940(T) x 870(W) x 320(D) mm, (tanpa ruang bawah tanah) Kira-kira 245 Kg (tanpa AC) |
||
Kandang IP65 tahan air | |||
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin yang dikendalikan oleh MCU untuk outdoor | ||
Opsi AC 600W untuk outdoor yang keras | |||
PERLINDUNGAN DEPAN | Kaca perusak AR 3+3 atau kaca perusak AR 6mm | ||
LINGKUNGAN PILIHAN |
Suhu Operasi -20-45HaiC, Suhu lebar-30-50HaiC (dengan AC dingin/hangat) |
||
Kelembaban Operasi 10%-85% | |||
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | |||
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | |||
JAMINAN | Satu tahun |