Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | T550EEAP-DF-PCAP |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan bingkai kayu |
Waktu pengiriman: | 2 ~ 3 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50-100 unit / bulan |
Jenis: | TFT-LCD | Kecerahan: | 450 nit |
---|---|---|---|
Tegangan operasi: | AC100~240V 50/60 HZ | Suhu Operasional: | -20 --- 50 derajat C |
Konsumsi daya: | 180W untuk dua panel | Aplikasi: | Publikasi iklan dalam ruangan, sentuhan interaktif, pencarian info |
Layar sentuh: | Opsi 10 Poin Proyeksi CAP Touch | Resolusi: | 1080 x 1920 RGB, model 4K tersedia |
Menyoroti: | totem tampilan digital,layar lcd dua sisi |
Kios Sentuh Digital Signage Dua Sisi Dalam Ruangan 55 inci
Lampu latar tipe tepi LED Ditingkatkan
Model: T550EEAP-DF-PCAP
FITUR:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif
Kecerahan Tinggi 450 nits,
WUXGA 1080 x 1920 RGB, model 4K tersedia
Rasio Aspek: 9:16 dalam mode potret diaktifkan
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -20 50HaiC
Kotak pemutar media atau PC mini untuk pemutaran konten
Desain Kandang Tipis dan Fashion
JENIS PANEL | matriks aktif a-Si TFT-LCD | ||
AREA AKTIF | 680.4 x 1209.6 mm dalam orientasi potret | ||
RESOLUSI ASLI | 1080 x 1920 RGB, model 4K tersedia | ||
PIXEL PITCH | 0,630(H) x 0,630(V) mm | ||
WARNA | 16,7 Juta, 8 bit | ||
FREQ HORIZONTAL. | 57,3KHz ~ 70KHz | ||
FREQ VERTIKAL. | 47Hz ~ 63Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) | ||
KECERAHAN | 450cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | ||
RASIO KONTRAS | 1400:1, Rasio kontras dinamis: 10000:1 | ||
peredupan | Peredupan dengan menu OSD | ||
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 | ||
WAKTU MERESPON | 5msec khas | ||
ANTARMUKA | VGA,, HDMI x 2, USB dan RJ45 | ||
PEMAIN MEDIA | Pemutar Media (CPU RK3288) (opsi) | ||
PENGENDALIAN JARAK JAUH | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap | ||
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | ||
KONSUMSI DAYA | 450 nits: 180W untuk dua panel | ||
MODUS SIAGA | 10 Watt atau kurang | ||
AKSESORIS | Kabel Daya AC, Pengontrol Jarak Jauh | ||
HDMI, kabel VGA x 2 | |||
PENGOPERASIAN | Mini PC: i5-6500 CPU 3.2GHz, 4-8GB DDR2 | ||
(pilihan) | 128G SSD, 5 x port USB, 1 x RJ45, W-Fi (opsi) | ||
MENYENTUH | 10 poin Proyeksi CAP, atau opsi mesh logam | ||
DIMENSI BOBOT |
1870(T) x 845(W) x 120(D) mm, (tanpa ruang bawah tanah) kira-kira 85kg |
||
LAMPIRAN | Lembaran Logam Dilipat Fashion Enclosure | ||
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin yang dikendalikan oleh sensor suhu | ||
PERLINDUNGAN DEPAN | Kaca perusak AR 3mm | ||
LINGKUNGAN PILIHAN |
Suhu Operasi -10-45HaiC, Suhu lebar-20-50Haiopsi C |
||
Kelembaban Operasi 10%-85% | |||
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | |||
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | |||
JAMINAN | Satu tahun |