Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | T430EDCP-DF |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan bingkai kayu |
Waktu pengiriman: | 4~5 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 50-100 unit / bulan |
Jenis: | TFT-LCD | Kecerahan: | 2000 - 2500 nit |
---|---|---|---|
Tegangan operasi: | AC100~240V 50/60 HZ | Suhu Operasional: | -30 --- 50 derajat C |
Konsumsi daya: | 460W untuk seluruh unit wajah ganda | Aplikasi: | Publikasi iklan luar ruang, sentuhan interaktif, pencarian info |
Tegangan masukan: | AC100~240V 50/60 HZ | Resolusi: | 1920x1080 RGB |
Cahaya Tinggi: | totem tampilan digital,layar lcd dua sisi |
Maxbright 43 inci Outdoor Dual Face High Bright IP65 Advertising Kiosk Model: T320EDCP-DF
Array LED Backlight Ditingkatkan
Model:T430EDCP-DF
FITUR:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif
Kecerahan Tinggi 2000 - 2500 nits, Dapat Dilihat Sinar Matahari
WUXGA 1920 x 1080 RGB
Rasio Aspek: 9:16 dalam mode potret diaktifkan
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -30 50HaiC
Kotak pemutar media atau PC mini untuk pemutaran konten
Kandang IP65 tahan air
JENIS PANEL | matriks aktif a-Si TFT-LCD | ||
AREA AKTIF | 941.184 x 529.416 mm dalam orientasi potret | ||
RESOLUSI ASLI | 1080 x 1920 RGB | ||
PIXEL PITCH | 0,4902(H) x 0,4902(V) mm | ||
WARNA | 16,7 Juta, 8 bit | ||
FREQ HORIZONTAL. | 57,3KHz ~ 70KHz | ||
FREQ VERTIKAL. | 47Hz ~ 63Hz (DVB/PAL), 57Hz ~ 63Hz (NTSC) | ||
KECERAHAN | 2000-2500cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | ||
RASIO KONTRAS | 1400:1, Rasio kontras dinamis: 10000:1 | ||
peredupan | Peredupan otomatis oleh Sensor Cahaya | ||
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 | ||
WAKTU MERESPON | 12msec khas | ||
ANTARMUKA | VGA,, HDMI x 2 | ||
PEMAIN MEDIA | Pemutar Media (CPU RK3288) (opsi) | ||
PENGENDALIAN JARAK JAUH | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap | ||
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | ||
KONSUMSI DAYA | 2500 nits: 460W untuk seluruh unit | ||
MODUS SIAGA | 10 Watt atau kurang | ||
AKSESORIS | Kabel Daya AC, Pengontrol Jarak Jauh | ||
HDMI, kabel VGA x 2 | |||
PENGOPERASIAN | Mini PC: D2550 Dual Core 1.86GHz, 2GB DDR2 | ||
(pilihan) | 128G SSD, 5 x port USB, 1 x RJ45, WiFi (opsi) | ||
MENYENTUH | 10 poin PCAP, atau opsi mesh logam | ||
DIMENSI BOBOT |
1820(T) x 690(W) x 300(D) mm, (tanpa ruang bawah tanah) Kira-kira 125 Kg (tanpa AC) |
||
Kandang IP65 tahan air | |||
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin yang dikendalikan oleh MCU untuk outdoor | ||
Opsi AC 1200W untuk outdoor yang keras | |||
PERLINDUNGAN DEPAN | Kaca perusak AR 3+3 atau kaca perusak AR 6mm | ||
LINGKUNGAN PILIHAN |
Suhu Operasi -20-45HaiC, Suhu lebar-30-50HaiC (dengan AC dingin/hangat) |
||
Kelembaban Operasi 10%-85% | |||
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | |||
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | |||
JAMINAN | Satu tahun |