Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek: | Maxbright |
Sertifikasi: | CE |
Nomor model: | T650EDCP-4K |
Kuantitas min Order: | 1 |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Penyerapan kejut kapas mutiara + kemasan kotak kayu |
Waktu pengiriman: | 4~5 minggu |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 100 set / Bulan |
Jenis panel: | TFT-LCD | Resolusi: | 3840 x 2160 UHD |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 2000-2500 cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | Konsumsi daya: | 430W~540W |
Pitch Piksel: | 0,372(H) x 0,372(V) mm | FREQ HORIZONTAL.: | 244KHz ~ 280KHz |
Cahaya Tinggi: | Totem Layar Sentuh Luar Ruangan IP65,Totem Layar Sentuh 65 Inch,2500 Nits Totem Digital Signage |
65 Inch IP65 Layar Sentuh Luar Ruangan Totem Digital Signage 2500 nits Sinar Matahari Dapat Dilihat
Maxbright 65" Model Totem Digital Signage Luar Ruangan 4K Terang Tinggi: T650EDCP-4K
Lampu Latar Array LED Ditingkatkan
Model: T650EDCP-4K
FITUR:
Layar TFT-LCD Matriks Aktif
Kecerahan Tinggi 2000-2500 nits, Dapat Dilihat Sinar Matahari
3840x2160 QWUXGA Maks.Resolusi 4K
Rasio Aspek: 9:16 dalam mode potret diaktifkan
Sudut Pandang Lebar 178 derajat (L/R/U/D)
Rentang suhu operasi yang lebar, -30 50HaiC
Kotak pemutar media atau PC mini Ind. untuk pemutaran konten
Kandang IP65 tahan air
JENIS PANEL | matriks aktif a-Si TFT-LCD | ||
AREA AKTIF | 803,52 x 1428,48 mm dalam orientasi potret | ||
RESOLUSI ASLI | 2160 x 3840 RGB | ||
PIXEL PITCH | 0,372(H) x 0,372(V) mm | ||
WARNA | 1,07 Miliar warna, 10 bit | ||
FREQ HORIZONTAL. | 244KHz ~ 280KHz | ||
FREQ VERTIKAL. | 95Hz ~ 104Hz (DVB/PAL), 108Hz ~ 122Hz (NTSC) | ||
KECERAHAN | 2000-2500cd/m2, Lampu Latar LED Ditingkatkan | ||
RASIO KONTRAS | 1400:1, Rasio kontras dinamis: 10000:1 | ||
peredupan | Peredupan otomatis oleh Sensor Cahaya | ||
SUDUT MELIHAT | 89/89/89/89 | ||
WAKTU MERESPON | 5msec khas | ||
ANTARMUKA | VGA, HDMI x 2 | ||
PEMAIN MEDIA | Pemutar Media (CPU RK3399) (opsi) | ||
PENGENDALIAN JARAK JAUH | Dukungan untuk Fitur OSD Lengkap | ||
TEGANGAN OPERASI | AC 100 ~ 240V 60/50Hz | ||
KONSUMSI DAYA | 430W untuk 2000 nit, 540W untuk 2500 nit | ||
MODUS SIAGA | 5 Watt atau kurang | ||
AKSESORIS | Kabel Daya AC, Pengontrol Jarak Jauh | ||
HDMI, VGA, Komposit, kabel S-Video x 1 | |||
PENGOPERASIAN | Mini PC: i5-6500 CPU 3.2GHz, 4-8GB DDR2 | ||
(pilihan) | 128G SSD, 5 x port USB, 1 x RJ45, WiFi (opsi) | ||
MENYENTUH | 10 poin PCAP, atau opsi mesh logam atau Nano | ||
DIMENSI BOBOT |
2000(T) x 1110(W) x 260(D) mm, (tanpa AC) Kira-kira 185 Kg (tanpa AC) |
||
Kandang IP65 tahan air | |||
PENDINGINAN | Dengan kipas pendingin yang dikendalikan oleh MCU untuk outdoor | ||
Opsi AC 600W untuk outdoor yang keras | |||
PERLINDUNGAN DEPAN | Kaca perusak AR 3+3 atau kaca perusak AR 6mm | ||
LINGKUNGAN PILIHAN |
Suhu Operasi -20-50HaiC, Suhu lebar-30-50HaiC (dengan AC dingin/hangat) |
||
Kelembaban Operasi 10%-85% | |||
Suhu Penyimpanan -30-60HaiC | |||
Penyimpanan Kelembaban 5% -90% | |||
JAMINAN | Satu Tahun, diperpanjang 2 atau 3 tahun tersedia |